Чек ап гінекологічний до 40 років:
| Послуга | Ціна, грн | Знижка | Усього, грн |
| Консультація акушера-гінеколога | 1100 | 10,00% | 990 |
| Консультація акушера-гінеколога II | 1100 | 10,00% | 990 |
| УЗД органів малого тазу трансвагінальне | 940 | 10,00% | 846 |
| УЗД молочних залоз | 770 | 10,00% | 693 |
| Кольпоскопія з фотофіксацією | 610 | 10,00% | 549 |
| Рідинна цитологія ПАП-тест (скринінгове дослідження шийки матки) | 330 | 10,00% | 297 |
| Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Nugent) | 290 | 10,00% | 261 |
| Забір крові для лабораторного дослідження | 70 | 10,00% | 63 |
| Загальна вартість плану лікування: 4 689,00 грн | |||
Чек ап гінекологічний після 40 років:
| Послуга | Ціна, грн | Знижка | Усього, грн |
| Консультація акушера-гінеколога | 1100 | 10,00% | 990 |
| Консультація акушера-гінеколога II | 1100 | 10,00% | 990 |
| УЗД органів малого тазу трансвагінальне | 940 | 10,00% | 846 |
| УЗД молочних залоз | 770 | 10,00% | 693 |
| Кольпоскопія з фотофіксацією | 610 | 10,00% | 549 |
| Рідинна цитологія ПАП-тест | 590 | 10,00% | 531 |
| Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Nugent) | 290 | 10,00% | 261 |
| Забір крові для лабораторного дослідження | 70 | 10,00% | 63 |
| Загальна вартість плану лікування: 4 923,00 грн | |||
Вартість послуг
| Консультація акушер-гінеколога | 1100 |
| Консультація акушер-гінеколога II | 1100 |
| Консультація дитячого гінеколога | 770 |
| УЗД органів малого тазу абдомінальне | 940 |
| УЗД органів малого тазу трансвагінальне | 940 |
| Кольпоскопія з фотофіксацією | 610 |
| УЗД акушерське I триместр | 1540 |
| УЗД акушерське I триместр двійня | 1870 |
| УЗД акушерське II триместр | 1540 |
| УЗД акушерське II триместр двійня | 1870 |
| УЗД акушерське III триместр | 1540 |
| УЗД акушерське III триместр двійня | 1870 |
| Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) "Мірена" без вартості препарату | 1980 |
| Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) "Джайдес" без вартості препарату | 1650 |
| Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) | 1100 |
| Встановлення акушерського песарію (без вартості песарію) | 1650 |
| Видалення акушерського песарію | 770 |
| Вагінальна процедура (введення тампону) | 500 |
| Пункція заднього склепіння з в/в знеболенням | 4950 |
| Аспіраційна біопсія ендометрію"Пейпель" (без вартості ПГД) Ір складності | 2750 |
| Біопсія шийки матки (без вартості ПГД) | 2700 |
| Бужування цервікального каналу (під місцевим знеболенням) | 2420 |
| Ендоцервікальний кюретаж під місцевою анестезією | 3080 |
| Поліпектомія шийки матки (без ПГД) | 4620 |
| Роз'єднання сінехій ЗСО (клітора) | 2970 |
| КТГ плода | 500 |
| Огляд на кріслі | 500 |
| Видалення новоутворень ЗСО ( лейкоплакії ) з місцевим знеболенням | 3850 |
| Пункція кісти піхви | 1710 |
| Радіохвильова Leep-ексцизія ш/матки (без ПГД) | 4730 |
| Радіохвильова подвійна Leep-ексцизія ш/матки ( без ПГД) | 5170 |
| Радіохвильова конізація ш/матки ( без ПГД) | 5610 |
| Видалення множинних кондилом , папілом в у/г зоні | 4070 |
| Видалення поодиноких кондилом, папілом в у/г зоні | 1820 |
| Видалення множинних ретенційних кіст ш/матки | 3080 |
| Видалення поодиноких ретенційних кіст ш/м | 1930 |
| Розробка схеми лікування | 1540 |
| Соносальпінографія Ір складності | 4290 |
| Метросальпінгографія | 4950 |
| Тест на визначення н/плідних вод | 990 |
| Фолікулометрія | 770 |
| Вакцинація проти ВПЛ (Гардасіл 4) | 6000 |
| Призначення схеми ліквання для внутрішньовенних крапельних вливань | 550 |
| Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву ( ВМС Мірена ) з урахуванням вартості препарату | 5390 |
| Аргоно-плазмова абляція шийки матки | 3850 |
| Консультація спеціаліста (на вибір пацієнта) | 1050 |
| Індивідуальний дистанційний супровід лікаря-акушер-гінеколога | 2750 |
| Оформлення та ведення медичної документаціі | 550 |
| Групові заняття в школі майбутніх батьків онлайн | 550 |
| Цервікометрія | 770 |
| узд при постановці на облік (пакет вагітних) | 990 |
| узд при взятті на облік двоплідна | 1430 |
| УЗД до 11 тижнів вагітності | 1050 |
| Консультація гінеколога-ендокринолога | 1100 |
| Плазмотерапія в гінекології | 3850 |
| Забір урогенітального матеріалу | 110 |
| Положничий догляд | 1320 |
| Лікарська маніпуляція | 660 |
| Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву ( ВМС Джайдес) з урахуванням вартості препарату | 4620 |
| процедура місцеве знеболення | 280 |
| Соносальпінографія ІІр складності | 4620 |
| Аспіраційна біопсія ендометрію"Пейпель" (без вартості ПГД) ІІр складності | 3300 |
| Консультація акушер-гінеколога, професора Аношина | 2500 |
| УЗД органів малого тазу (професор Аношина) | 1200 |
| Консультація гінеколога-репродуктолога (професор Вітюк) | 1980 |
| Біопсія вульви (без ПГД) | 2810 |
| Гістероскопія ( професор Аношина Т. М.) | 25080 |
| Видалення полипу шійки матки (професор Аношина Т.М.) | 5500 |
| Введення гормональних імплантів підшкірно | 550 |
| Ін'єкції Dysport при діспареунії | 3850 |
| Інвазивна маніпуляція (амніоцентез) | 2750 |
| Вакцинація проти ВПЛ (Гардасіл 9) | 7500 |
Відгуки про нас
Контакти
Наші партнери








Хочу виразити велику подяку за увагу та турботу лікарю Лілії Марчук за те що вчасно замітила на ЕХО КГ, що я переніс інфаркт та проблеми з сосудами.Завдяки професіоналізму лікаря вдалося вчасно вирішити проблему.Після операції з сосудами проявляла турботу та запитувала,як більше
Нарешті знайшла свого лікаря! Щиро вдячна Белясник Тетяні Григорівні за професіоналізм і турботу! Я ще не зустрічала такого неймовірного ставлення до пацієнта. Тетяна Григорівна робить все максимально обережно, безболісно, легко, іноді навіть забуваєш ,що ти в кріслі у лікаря)) Закохала більше
Дякую за чудових лікарів,які повертають тебе до життя! Персональна подяка-стоматологам! Дякую за чудові руки медсестер,за їх професіоналізм,коли здаєш аналіз крові і отримуєш задоволення!