Стоматологія
Послуга | Ціна від |
---|---|
Апарат для розширення верхньої щелепи на 4ох мікроімплантах (без вартості мікроімплантів) | 73000 |
Хірургічне послаблення піднебінного шва | 7000 |
Урок гігієни №30 (Depurdent для очищення та полірування зубів) | 657 |
Урок гігієни № 31 (Дитяча зубна щітка Paro Junior) | 190 |
Тимачасова супраконструкція | 50000 |
Супраконструкція на балці композитна | 95000 |
Захисні ковпачки | 1760 |
Встановлення брекет-системи Damon Ultima (1 щелепа) | 42120 |
Апарат Carriere motion 3D для лікування дистального прикусу (металевий) | 16120 |
Апарат Carriere motion 3D для лікування дистального прикусу (естетичний) | 18300 |
Препаровка зуба під коронку | 510 |
Аплікаційна анестезія | 95 |
Загальна | 0 |
Консультація (вузьких спеціалістів) | 300 |
Розгорнута консультація зі складанням плану лікування | 540 |
Набір терапевтичний, ортопедичний (Анти-СНІД) | 180 |
Набір хірургічний (Анти-СНІД) | 210 |
Надання допомоги поза чергою | 840 |
Встановлення ретракційної нитки | 85 |
Роторозширювач Optra Gate | 150 |
Кофердам | 240 |
Гігієна порожнини рота | 0 |
Профейсіна чистка зубів (щітка+паста) -1 щелепа | 300 |
Профейсіна чистка зубів (щітка+паста) - 2 щелепи | 420 |
Профейсіна чистка зубів (щітка + паста) - 1 зуб | 60 |
Зняття зубо-ясеневих відкладень за допомогою скалера - 1 щелепа | 480 |
Зняття зубо-ясеневих відкладень за допомогою скалера - 2 щелепи | 840 |
Зняття зубо-ясеневих відкладень за допомогою скалера - 1 зуб | 60 |
Air-flow KaVo - 1 щелепа | 480 |
Air-flow KaVo - 2 щелепа | 840 |
Air-flow KaVo - 1 зуб | 110 |
Комплексна чистка - 2 щелепи 1а категорія | 2050 |
Комплексна чистка - 2 щелепи 2-а категорія | 2520 |
Комплексна чистка з гліцином - 1 щелепа | 1620 |
Комплексна чистка з гліцином - 2 щелепи | 2760 |
Лазерне відбілювання 2 щелепии | 5280 |
Лазерне відбілювання 1 щелепи | 4560 |
Відбілювання системою "Beyond" 1 щелепа (терапевтичний набір, Optra Gate) | 3000 |
Відбілювання системою "Beyond" 1 квадрант (терапевтичний набір, Optra Gate) | 1440 |
Відбілювання системою "Beyond" 2 щелепи (терапевтичний набір, Optra Gate) | 5280 |
Фторування 1 зуба | 85 |
Фторування 1 щелепи | 300 |
Фторування зубів 2 щелепи | 445 |
Фторування зубів + капа з гелем Tooth Mousse | 660 |
Анестезія | 300 |
Інфільтраційна анестезія | 215 |
Проводникова анестезія | 300 |
Внутрішньовенний наркоз (1година) | 3600 |
Внутрішньовенний наркоз (30хв) | 2280 |
Догляд за порожниною рота в домашніх умовах | 0 |
Урок гігієни №1(з/паста Tebodont з F) | 570 |
Урок гігієни №1(з/паста Tebodont без F) | 570 |
Урок гігієни №3 (ополіскувач Tebodont 400 ml) | 840 |
Урок гігієни"4 (Tebo Lsp Balm) | 650 |
Урок гігієни №5 (спрей з маслом чайного дерева Tebodont 2,5% 25ml) | 820 |
Урок гігієни №6 (зубна нитка 50 м) | 300 |
Урок гігієни №7 (з/паста Emoform Sensitive для чутливих зубів 75 ml) | 500 |
Урок гігієни №8 (ополіскувач Daily Care 400 ml) | 625 |
Урок гігієни №8 (ополіскувач Daily Care 50 ml) | 115 |
Урок гігієни №9 (гель після відбілювання та профгігієни Emoflluor Intensive Care 75 ml) | 670 |
Урок гігієни №10 (з/паста Emoform Kids 75 ml) 0-5 років | 445 |
Урок гігієни №11 (з/паста Emoform Youngstar 75 ml) 6-12 років | 445 |
Урок гігієни №12 (з/паста Emoform Protect 75 ml) | 415 |
Урок гігієни №13 ( з/паста для підтримки ефекту після відбілювання Emoform Diamond 75 ml) | 470 |
Урок №14 (щітка для дуже вузьких міжзубних проміжків рожева 1 уп) | 320 |
Урок №15 (щітка для вузьких міжзубних проміжків зелена 1 уп) | 320 |
Урок №16 (щітка для стандартних міжзубних проміжків 1 уп) | 320 |
Урок гігієни №17 (Іригатор) | 3120 |
Урок гігієни №18 (з/щітка звукова) | 3110 |
Урок гігієни №19 Зуна щітка PARO S39 м'яка | 290 |
Урок гігієни №20 Зубна щітка PARO Medic | 335 |
Урок гігієни №21 Зубна щітка "PARO ortho brush" ортодонтична зубна щітка,м'яка, | 355 |
Урок гігієни №22 Tebodont гель з маслом чайного дерева | 565 |
Урок гігієни №23 Tebodont -F зубна нитка 50м | 410 |
Урок гігієни №24 Футляр для молочних зубів | 145 |
Урок гігієни №25 Tooth mousse гель для ремінералізації зубів | 840 |
Урок гігієни №26 Віск ортодонтичний | 100 |
Урок гігієни №27 Ортодонтичний набір | 295 |
Урок гігієни №28 TeboLip Roll ONзасіб для догляду за губами з олією чайного дерева | 595 |
Урок гігієни №29 Dr.Barman`s Superbrush тристороння зубна щітка ,стандартна. | 300 |
Денний стаціонар | 0 |
Перебування в денному стаціонарі до 3-х годин | 1000 |
Перебування в денному стаціонарі до 5-и годин | 1300 |
Перебування в денному стаціонарі до 12-и годин. | 2000 |
Перебування в денному стаціонарі 1 доба. | 4000 |
Терапевтична стоматологія | 0 |
Лікування зубів (пломбування зубів) | 0 |
Відновлення зуба фото полімером (Estelite) поверхневий карієс | 960 |
Відновлення зуба фото полімером (Estelite) середній карієс | 1140 |
Відновлення зуба фото полімером (Estelite) глибокий карієс | 1440 |
Високохудожня реставрація зуба "Estelite" | 1980 |
Реставрація 1 зуба з використанням шаблона | 3000 |
Відновлення зуба фотополімером "Estelite Asteria", поверхневий карієс | 1200 |
Відновлення зуба фото- полімером "Estelite Asteria", середній карієс | 1440 |
Відновлення зуба фото- полімером "Estelite Asteria", глибокий карієс | 1800 |
Герметизація фісур ( 1 зуб ) | 420 |
Склоіномерна пломба "Fuji IX" | 685 |
Прокладка лікувальна, ізолююча під пломбу "Fuji IX" | 305 |
Постійна пломба під штучну коронку | 1330 |
Тимчасова пломба (дентин-паста порошок) | 120 |
Прокладка лікувально-ізолююча "Dycal" | 490 |
Відновлення відсутнього 1 зуба з використання скловолоконної стрічки (тимчасова конструкція) "Tetric", "Estelite" | 4175 |
Фіксація скловолоконного внутрішньо - кореневого штифта та відновлення коронкової частини зуба "Luxa Core" з використанням "Build it" | 2040 |
Шинування зубів за допомогою скловолоконної стрічки (3 зуба) | 1140 |
Пришліфованя оклюзійних поверхонь (1 зуба) | 120 |
Знятя пломби | 155 |
Прокладка лікувальна, ізолююча під пломбу "Ионозит" | 250 |
Лікувальний одонтотропний материал прокладка (Витремер) | 325 |
Тимчасова пломба (Лателюкс) | 275 |
Високохудожня реставрація зуба "Estelite Asteria" | 2230 |
Ізолююча прокладка SDR | 275 |
Прокладка лікувально-ізолююча "Life" | 230 |
Лікувальний одонтотропний материал- пломба (Витремер) | 690 |
Лікування (пульпіту та періодонтиту) | 0 |
Відновлення коронкової частини зуба для ендодонтичного лікування | 540 |
Накладання пасти "Девіт" під тимчасову пломбу | 265 |
Інструментальна та медикаментозна обробка каналів 1-кореневого зуба | 420 |
Інструментальна та медикаментозна обробка каналів 2-кореневого зуба | 590 |
Інструментальна та медикаметозна обробка каналів 3-кореневого зуба | 755 |
Інструментальна та медикаментозна обробка каналів багато-кореневого зуба | 1020 |
Апаратна інструментальна та медикаментозна обробка каналів 1-кореневого зуба | 600 |
Апаратна інструментальна та медикаментозна обробка каналів 2-кореневого зуба | 1010 |
Апаратна інструментальна та медикаментозна обробка каналів 3-кореневого зуба | 1330 |
Апаратна інструментальна та медикаментозна обробка каналів багато-кореневого зуба | 1680 |
Повторна медикаментозна обробка кореневого каналу | 240 |
Розпломбування 1-кореневого зуба | 1180 |
Розпломбування 2-кореневого зуба | 1415 |
Розпломбування 3-кореневого зуба | 1980 |
Розпломбування багато кореневого зуба | 1825 |
Вилучення анкерного штіфта з к/к | 755 |
Вилучення стороннього тіла з к/к (куксова вкладка) | 1030 |
Пломбування к/к тимчасовим пломбувальним матеріалом ( 1 к/к) | 170 |
Пломбування к/к тимчасовим пломбувальним матеріалом ( 2 к/к) | 335 |
Пломбування к/к тимчасовим пломбувальним матеріалом ( 3 к/к) | 490 |
Пломбування к/к тимчасовим пломбувальним матеріалом (багато к/к) | 730 |
Пломбування к/к постійним пломбувальним ( 1 к/к) "Adseal"+ гуттаперча | 490 |
Пломбування к/к постійним пломбувальним ( 2 к/к) "Adseal"+ гуттаперча | 925 |
Пломбування к/к постійним пломбувальним ( 3 к/к) "Adseal"+гуттаперча | 1330 |
Пломбування к/к постійним пломбувальним ( багато к/к) "Adseal"+гуттаперча | 1670 |
Пломбування к/к методом обтурації гарячою гуттаперчею ( 1 к/к) | 1165 |
Пломбування к/к методом обтурації гарячою гуттаперчею ( 2 к/к) | 1825 |
Пломбування к/к методом обтурації гарячою гуттаперчею ( 3 к/к) | 3010 |
Пломбування к/к методом обтурації гарячою гуттаперчею ( багато к/к) | 3835 |
Ендовідбілювання (1 зуб) | 0 |
Обробка каналів за допомогою лазера ( 1 зуб) | 0 |
Відбілювання коронки зуба (1 зуб) | 0 |
Апікальна ендохірургія | 4080 |
Парадонтологія | 0 |
Медикаментозна та інструметальна обробка парадонтальних кишень 1 зуб (закритий кюретаж) | 420 |
Медикаментозна та інструментальна обробка пародонтальних кишень 1 щелепа ( закритий кюретаж) | 4990 |
Медикаментозна та інструментальна обробка пародонтальних кишень 2 щелепи ( закритий кюретаж) | 9960 |
Лікувальна та захисна пов`язка Detartrine | 180 |
Зрошення порожнини антисептичним розчином | 85 |
Лазерна обробка парадонтальних кишень та маргінального краю пародонта ( 1 щелепа) | 460 |
Лазерна обробка парадонтальних кишень та маргінального краю пародонта ( 2 щелепи) | 925 |
Лазерна обробка парадонтальних кишень в межах 6 зубів | 215 |
PRP- терапія парадонтологічна | 2520 |
Vector (дві щелепи) первинна | 5160 |
Vector (сектор) | 1270 |
Vector - терапія - 1 зуб | 215 |
Vector (повторна , дві щелепи) | 3960 |
Лікування пульпітів та переодонтитів під мікроскопом | 0 |
Аппаратна інструментальна та медикоментозна обробка каналів 1-корневого зуба | 1140 |
Аппаратна інструментальна та медикоментозна обробка каналів 2-корневого зуба | 1920 |
Аппаратна інструментальна та медикоментозна обробка каналів 3-корневого зуба | 2520 |
Аппаратна інструментальна та медикоментозна обробка каналів багато- корневого зуба | 3300 |
Розпломбування багато-кореневого зуба | 4020 |
Видалення інородного тіла з кореневого канала | 3240 |
Пломбування кореневого канала методом гарячої гуттаперчі ( 1к.к) | 1440 |
Пломбування кореневого канала методом гарячої гуттаперчі ( 2к.к) | 2340 |
Пломбування кореневого канала методом гарячої гуттаперчі ( 3к.к) | 3780 |
Пломбування кореневого канала методом гарячої гуттаперчі ( багатокореневий зуб ) | 5150 |
Спроба ендодонтичного лікування корневих каналів | 1560 |
Вилучення сковолоконного штифта | 1260 |
Вилученя металевого штифта | 1270 |
Закриття верхівки кореня, "Біокераміка", "МТА" | 1330 |
Закриття перфорації під МК | 1260 |
Підготовка к.к для виготовлення культевої вкладки | 610 |
Закриття верхівки каналу МТА | 1020 |
Діагностика мікроскоп (анестезія,кофердам,видалення постійної пломби) | 1775 |
Пломбування 1 к/к з використанням "Біокераміки" | 1585 |
Біологічний метод лікування | 900 |
Ортопедична стоматологія | 0 |
Відбиток: альгінат ( Ypeen) | 325 |
Відбиток: еластик( SpeeDex) | 540 |
Прикусний блок (SpeeDex) | 360 |
Відбиток під імпланти ( Honigum) | 805 |
Відбиток для без-металевих конструкцій | 600 |
Аналіз діагностичної моделі в артикуляторі | 1800 |
Воскове моделювання 1 зуба Wax-up | 780 |
Mok-up ( перенесення у порожнину рота) 1 зуб | 600 |
Тимчасове цементування коронок | 360 |
Зняття коронок металокераміка, металопластмаса | 600 |
Зняття коронок штампована, пластмасова | 360 |
Виготовлення індивідуальної ложки | 1200 |
Виготовлення прикусних валиків 1 щелепа | 720 |
Корекція протезів | 310 |
Діагностичні моделі 1 щелепа | 600 |
Зняття індивідуальних параметрів с використанням лицевої дуги | 2400 |
Цеметування коронок стандарт | 480 |
Цементування коронки на імплант подвійного твердіння | 480 |
Цементування безметалевої конструкції подвійного твердіння | 600 |
Примірка конструкція | 120 |
Депрограматор Койса | 3600 |
Незнімне протезування | 0 |
Мк коронка | 7640 |
Мк коронка з плечової масси | 8000 |
Керамічна коронка на основі диоксиду цирконію | 12580 |
Керамічна коронка на основі диоксиду цирконію високохудожнє виконання | 14640 |
Керамічна коронка пресована | 15520 |
Керамічна коронка пресована високохудожнє виконання | 17765 |
Керамічний вінір | 12120 |
Керамічний Вінір високохудожнє виконання | 18240 |
Тимчасова пласмасова коронка лабароторна | 1320 |
Тимчасова коронка "Luxa temp" | 900 |
Тимчасова коронка CAD-CAM | 2500 |
Керамічна коронка (бюджет) | 10050 |
Коронка (технічна частина) | 3720 |
Керамічка накладка | 10080 |
Непряма композитна реставрація зуба | 5400 |
Прямий вінір | 6000 |
Знімне протезування | 0 |
Каппа ортопедична | 1500 |
Пришліфовування капи | 540 |
Метелик чи іммедіат пластинковий - протеза | 3960 |
Частково знімний протез (1щелепа) | 6480 |
Повний знімний пластинковий протез (1 щелепа) | 7440 |
Повний знімний з литим металевим базисом (1 щелепа) | 9600 |
Метелик чи іммедіат нейлоновий - протеза | 4500 |
Частково знімний нейлоновий протез (1щелепа) | 7440 |
Повний знімний нейлоновий протез (1щелепа) | 9000 |
Частковий знімний протез з металевим литим базисом та гнутими дротяними фіксуючими кламерами | 12600 |
Дуговий (бюгельний ) протез з опорно- утримуючими кламерами (простий) | 12000 |
Протезування на імплантах | 0 |
Металокерамічна коронка на імпланті | 9000 |
Керамічна коронка (Бюджет) на імплантах | 11760 |
Керамічна коронка на основі диоксиду цирконію на імплантах з гвинтовою фіксацією | 13640 |
Керамічна коронка на основі диоксиду цирконію на імплантах з гвинтовою фіксацією високохудожнє виконання | 18120 |
Osstem-захисний ковпачок для мультиюніта | 1320 |
Направляючі до хірургічного шаблону для імплантації (1шт.) | 500 |
Ковпачьок для тимчасових протезів Ankylos Standart | 4620 |
Тимчасовий абатмент Straumann | 5160 |
Мульти юніт Straumann | 7680 |
Повний знімний протез з литим металевим каркасом (1 щелепа) | 65640 |
Заміна винта в абатменті | 2485 |
Гігіенічна чистка ортопедичної конструкції на імплантах 1 одиниця | 600 |
Абатмент MegaGen | 3035 |
Абатмент Ankylos | 7320 |
ICX-захисний ковпачок для мультиюніта | 2160 |
Тимчасовий Абатмент MegaGen | 1800 |
Мульти юніт прямий MegaGen | 3240 |
Мульти юніт кутовий MegaGen 30 | 3480 |
Тимчасова субструктура (каркас) з штучними яснами | 21840 |
Закриття шахти імплантата тимчасове | 600 |
Захистний ковпачок на мульти-юнит MegaGen | 2220 |
Трансфер чек (клінічна) | 240 |
Трансфер чек (лабороторна) | 205 |
Тимчасова коронка на імпланті | 1440 |
Балкова система кріплення (1 Елемент) | 1500 |
Абатмент Osstem кутовий | 3840 |
Абатмент Osstem | 3660 |
Абатмент Straumann | 8795 |
Закриття шахти імплантата постійне | 840 |
Абатмент ICX прямий | 4620 |
Індивідуальний цирконієвий абатмент | 9480 |
Тимчасовий абатмент Osstem | 1980 |
Тимчасовий абатмент ICX | 1885 |
Металева субструктура (каркас) з штучними яснами від 6 зубів | 29400 |
Мульти юніт кутовий Osstem | 4030 |
Супраконструкція на 6 імплантатах | 255000 |
Супраконструкція на 8 імплантатах | 285000 |
Мульти юніт кутовий ICX | 5220 |
Конструкція з циркону на титановій балці | 162840 |
Супраконструкція на 4 імплантатах | 215000 |
Металокерамічна супраконструкція на імплантах | 185000 |
Мульти юніт кутовий MegaGen 17 | 3600 |
Абатмент NeoDent | 4405 |
Абатмент NeoDent 17 | 4705 |
Тимчасовий абатмент NeoDent 17 | 2230 |
Ортопедична стоматологія під мікроскопом | 0 |
Вилучення штифтової вкладки 1 ступненя складності | 1440 |
Вилучення штифтової вкладки 2 ступненя складності | 2245 |
Вилучення штифта | 0 |
Куксові вкладки | 0 |
Виготовлення литої куксової вкладки | 2500 |
Виготовлення литої розбірної куксової вкладки | 2800 |
Виготовлення куксової вкладки з покриттям опокою | 1285 |
Виготовлення пресованої куксової вкладки | 3995 |
Виготовлення литої куксової вкладки з замковим кріпленням | 4800 |
Вилучення штифтової вкладки 1 ступня складності | 720 |
Вилучення штифтової вкладки 2 ступня складності | 1080 |
Вилучення штифтової вкладки 3 ступня складності | 1800 |
Виготовлення культьової вкладки з композиту | 3360 |
Перебазування протеза | 0 |
Перебазування акрилового протезу (Лабораторія) | 2500 |
Перебазування нейллонового протезу | 2800 |
Перебазування протеза у порожнині рота GC Rebaron | 2000 |
Перебазування протезу | 0 |
Лагодження протезів | 0 |
Повний знімний протез | 1680 |
Частковий знімний протез | 1200 |
Додаваня одного зуба | 865 |
Лагодження нейлонового протеза | 2400 |
Ортодонтія | 0 |
Консультація паціентів зі складанням плану лікування | 360 |
Консультація пацієнтів що знаходяться на лікуванні в інших клініках | 480 |
Плановий огляд, корекція, активація апаратури . | 420 |
Встановлення брекет-системи металевої (1 щелепа) | 11730 |
Зняття відбитків для виготовлення діагностичних моделей . | 900 |
Брекети | 0 |
Встановлення брекет-системи металевої самолігуючої (1 щелепа) | 16900 |
Встановлення брекет-системи родієвої з напиленням ICONIX (1 щелепа) | 12880 |
Встановлення брекет-системи родієвої самолігуючої (1 щелепа) | 18370 |
Встановлення брекет-системи керамічної (1 щелепа) | 15400 |
Встановлення брекет-системи керамічної самолігуючої (1 щелепа) | 25300 |
Встановлення брекет-системи сапфірової (1 щелепа) | 20250 |
Встановлення брекет-системи Damon (1 щелепа) | 26510 |
Встановлення брекет-системи Damon Clear (1 щелепа) | 33990 |
Встановлення брекет-системи металевої 2*4 (1 щелепа) | 4200 |
Встановлення брекет-системи керамічної 2*4 (1 щелепа) | 5550 |
Встановлення щічних трубок на моляри (1 шт) | 650 |
Встановлення молярного кільця (1 шт) | 720 |
Зняття молярного кільця ( 1 шт) | 300 |
Фіксація брекета (1 шт) | 480 |
Заміна металевого брекета (1 шт) | 660 |
Заміна керамічного брекета (1 шт) | 780 |
Заміна самолігуючого брекета (1 шт) | 1020 |
Зняття брекет-системи | 1870 |
Зняття брекет-системи у пацієнтів, що знаходяться на лікуванні в іншій клініці | 3120 |
Дуга ортодонтична металева (1 шт) | 790 |
Дуга ортодонтична металева з естетичним напиленням (1 шт) | 960 |
Корекція дуги | 300 |
Оклюзійні накладки (1 шт) | 360 |
Фіксація (заміна)еластичних лігатур (10 шт) | 420 |
Фіксація (заміна) металевих лігатур (1 шт) | 240 |
Фіксація (заміна) металевих лігатур (10 шт) | 360 |
Встановлення еластичного ланцюжка | 360 |
Встановлення відкриваючих/накриваючих пружин | 470 |
Встановлення захисної трубки для дуги | 360 |
Міжщелепні еластики (1 упаковка) | 300 |
Встановлення лінгвальної кнопки/язикових обмежувачів (1 шт) | 500 |
Ретейнер незнімний металевий (1 щелепа) | 2340 |
Ретейнер знімний (прозора капа) - 1 щелепа | 2400 |
Зняття ретейнерів (1 щелепа) | 1440 |
Корекція ретейнера | 420 |
Встановлення сепараційного кільця (1 проміжок) | 95 |
Сепараційне кільце (1 шт) | 35 |
Набір гігієнічний для брекет-системи (подарунковий) | 0 |
Ортодонтичний віск (1 упаковка) | 120 |
Встановлення дуги Damon 1 шт | 995 |
Встановленя щічних трубок на моляри Damon 1шт | 1045 |
Апарати | 0 |
Міофункціональний апарат | 5000 |
Знімна накусочна площадка | 4000 |
Знімний ортодонтичний апарат на верхню щелепу з гвинтом по Бертоні | 5000 |
Знімний ортодонтичний апарат на нижню щелепу з гвинтом | 4500 |
Знімний ортодонтичний апарат -ретейнер | 3500 |
Апарат Біоблок | 5000 |
Апарат Твін блок | 10000 |
Апарат протез (до 4х зубів) | 4000 |
Кнопка Nance | 5000 |
Aпарат Haas | 9600 |
Апарат Марко Роса | 9600 |
Апарат з гвинтом Hyrax на 2х кільцях | 9800 |
Апарат з гвинтом Hyrax на 4х кільцях | 10500 |
Апарат з гвинтом Hyrax на оклюзійних накладках | 10100 |
Апарат для утримання місця | 5000 |
Апарат Distal Jet односторонній | 9500 |
Апарат Distal Jet двосторонній | 13500 |
Апарат для корекції дистального прикуса (Flex developer) | 9100 |
Встановлення мікроімпланта + операція | 8500 |
Видалення мікроімпланта | 720 |
MSE (апарат для розширення верхньої щелепи з опорою на мікроімпланти) | 21240 |
Лицева маска | 3120 |
Апарат для розширення верхньої щелепи з оклюзійними накладками та гачками для лицевої маски | 11000 |
Екстраоральні еластики (1 уп) | 350 |
Фіксація незнімного апарата | 515 |
зняття незнімного апарату | 730 |
Простий ремонт апарата | 1800 |
Складний ремонт апарата | 4000 |
Ремонт базису ортодонтичного апарата | 2760 |
Дисталізатор на пружинах односторонній | 7200 |
Дисталізатор на пружинах двосторонній | 8400 |
Губний бампер | 6000 |
Елайнери | 0 |
Складання цифрового плану лікування | 3840 |
Капа елайнер | 2520 |
Лікування системою елайнерів CRISTALINE Німеччина | 93240 |
Хірургічна стоматологія | 0 |
Консультація щелепно лицьового хірурга | 540 |
Накладання швів | 450 |
Зняття швів | 200 |
Контрольний огляд після хірургічного втручання | 370 |
Плановий контрольний огляд | 0 |
Первинна хірургічна обробка рани | 1715 |
Використання гемостатичної губки | 325 |
Використання стерильного хірургічного набору | 455 |
Використання PRF-мембрани ( одна пробірка) | 325 |
Видалення зубів | 0 |
Видалення молочного зуба | 395 |
Видалення парадонтозного зуба - рухомого зуба (за один зуб) | 600 |
Видалення постійного однокореневого зуба | 480 |
Видалення постійного двокореневого зуба | 720 |
Видалення постійного двокореневого зуба складне | 1440 |
Видалення постійного трьохкореневого зуба | 840 |
Видалення постійного трьохкореневого зуба складне | 1680 |
Типове видалення зуба мудрості | 1355 |
Видалення зуба мудрості | 1740 |
Атипове видалення зуба | 2400 |
Атипове видалення зуба мудрості | 2880 |
Атипове видалення зуба мудрості 2 категорії | 3420 |
Атипове видалення зуба 3 категорії | 5400 |
Кюретаж лунки зуба після видаленння | 360 |
Висічення слизового "капюшона" зуба | 960 |
Лікування перекоронариту ( висічення та промивання) | 1200 |
Лікування перикоронарита | 480 |
Видалення фрагмента зуба | 600 |
Видалення тимчасового зуба | 720 |
Імплантація | 0 |
Дентальна імплантація + імплант NeoDent GM Helix(Straumann Group) | 20100 |
Видалення імплантата | 2700 |
Реімплантація | 4320 |
Дентальна імплантація + імплант ICX-templant (Німеччина) | 19020 |
Дентальна імплантація + імплант Osstem(Південна Корея) | 18410 |
Дентальна імплантація + імплант Straumann Roxolid (Швейцарія) | 24625 |
Дентальна імплантація + імплант Straumann Roxolid SLA aktiv (Швейцария) | 26965 |
Дентальна імплантація + імплант NeoDent GM Helix Aqua (Straumann Group) | 21060 |
Встановлення формувача ясен імплантата Straumann | 2520 |
Встановлення формувача ясен імплантата Osstem | 1645 |
Напаравляючи до хірургічного шаблону | 500 |
Встановлення формувача ясен імпланта ICX | 1860 |
Встановлення формувача ясен імплантата NeoDent GM Helix(Straumann Group) | 1945 |
Хірургічний шаблон | 3000 |
Лазерна хірургія | 0 |
Лікування пародонтиту лазером - 1 зуб | 350 |
Естетична гінгівектомія з використанням лазера - 1 зуб | 1310 |
Пластика вуздечки лазером | 1920 |
Вестибулопластика лазером I ступінь складності | 3625 |
Вестибулопластика лазером II ступінь складності | 4260 |
Відкриття ретенованого зуба лазером - для подальшого ортодонтичного лікування | 1930 |
Лікування перикоронориту лазером | 1800 |
Лікування кісти (без урахування вартості лікування кореневих каналів) лазером | 3360 |
Видалення лазером доброякісних пухлин щ/л області I ступінь складності | 1680 |
Видалення лазером доброякісних пухлин щ/л області II ступінь складності | 3060 |
Хірургічні втручання | 0 |
Проведення гайморотомії | 9000 |
Гайморотомія по Колдуелу-Люку | 13800 |
Гайморотомія по Нейману-Заславському | 17280 |
Видалення новоутворення до 1.0 см. | 2880 |
Видалення новоутворень від 1.0- 3.0 см | 4475 |
Лікування періоститу (хірургічне,консервативне) | 2160 |
Кістектомія | 2160 |
Кістектомія з резекціею верхівки кореня | 3600 |
Синусліфтинг відкритий в проекції одного зуба | 14365 |
Синусліфтинг відкритий в проекції двох і більше зубів | 18780 |
Синусліфтинг в проекції лунки, одного зуба | 635 |
Хірургічний доступ до ретинованих зубів | 2075 |
Апікальна хірургія (1зуб) | 4080 |
Відкритий кюретаж 2х зубів | 1630 |
Відкритий кюретаж: Сектор щелепи | 3840 |
Вестибулопластика до 1,5 см | 1920 |
Остеопластика альвеолярного відростка до 1.5 см. | 15755 |
Остеопластика альвеолярного відростка від 1.5-3.0 см. | 21600 |
Розщеплення альвеолярного гребня до 1.5 см. | 8040 |
Розщеплення альвеолярного гребня від 1.5-3.0 см. | 10920 |
Видалення екзостозів щелепи до 1.5 см. | 950 |
Видалення екзостозів щелепи від 1.5-3.0 см. | 1525 |
Використання кісткового аутотрансплантата | 8795 |
Створення вестибулярного щита | 7920 |
Встановлення фіксаторів | 1010 |
Видалення фіксаторів для кісткових трансплантатів | 600 |
Компактостеотомія в ділянці 1 зуба | 2220 |
Компактостеотомія в діл сегмента | 3120 |
Проведення вестибулопластики по Казаньяну | 8005 |
Забір та підготовка кісткового блоку | 12565 |
Забор вільного слизового трансплантата ( піднебіння,щока,бугор) | 2400 |
Проведення гінгівектомії | 710 |
Закриття рецесії ССТ - 1 зуб | 2270 |
Проведення апікального зміщення лоскуту | 5510 |
Закриття рецесії ясен в ділянці одного зуба | 3205 |
Гінгівопластика в ділянці одного зуба | 2350 |
Пластика ясеневого краю до 1 см | 1440 |
Пластика ясеневого краю від 2 до 3 см | 4320 |
Використання вільного слизового трансплантату | 5040 |
Пластичне закриття ороантрального сполучення | 3600 |
Видалення конкременту з протоку слинної залози | 2450 |
Видалення конкременту з слинної залози | 5040 |
Видалення конкременту разом з слинною залозою | 21600 |
Двощелепне шинування | 4030 |
Розтин абсцесу, дренаж. | 840 |
Пластика вуздечки | 1740 |
Остеотомія | 950 |
Операція по встановленню апарату MSE | 0 |
Резекція верхівки кореня 1зуба | 1980 |
Хірургічні матеріали для маніпуляцій | 0 |
Використання кісткового аллатрансплантата ( Allodyn-Франція) | 16090 |
Кортикальна кісткова крошка (200-800) вага 0,1 г Allodyn 1 лунка | 2075 |
Кортикальна кісткова крошка (200-800) вага 0.25 г Allodyn | 7055 |
Кортикальна кісткова крошка (200-800) вага 0,5 г Allodyn | 7690 |
Кортикальна кісткова крошка (200-800) вага 1 г Allodyn | 9240 |
Кортикальна кісткова крошка (200-800) вага 2 г Allodyn | 13080 |
Кісткова крошка вага 2 г Bio Oss | 20160 |
Фіксатор для кісткових трансплантатів | 430 |
Комплект для кисткової пластики (гвинти, пластина) | 15970 |
Титанові фіксатори для фіксаціі прикусут | 0 |
Використання колагенової мембрани 2.5*2.2 см | 7310 |
Використання колагенової мембрани 3.2*2.5 см | 8915 |
Використання колагенової мембрани 6.4*2.5 см | 10415 |
Імплантація Акція | 0 |
Акційний імплант + дентальна імплантація Neodent [Швейцарія] | 17500 |
Акційний імплант IСX + дентальна імплантація (Німеччина) | 15400 |
Акційний імплант Osstem +Дентальна імплантація(Південна Корея) | 14800 |
Акційний імплант Straumann (Швейцарія) | 0 |
Акційне Встановлення формувача ясен IСX (Німеччина) | 1290 |
Акційне встановлення формувача ясен Osstem (Південна Корея) | 1060 |
Акційна металокерамічна коронка на імплантах з гвинтовою фіксацією | 7500 |
