Чек ап гинекологический до 40 лет:
| Услуга | Цена , грн | Скидка | Всего , грн |
| Консультация акушера-гинеколога | 1100 | 10,00% | 990 |
| Консультация акушера-гинеколога II | 1100 | 10,00% | 990 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 940 | 10,00% | 846 |
| УЗИ молочных желез | 770 | 10,00% | 693 |
| Кольпоскопия с фотофиксацией | 610 | 10,00% | 549 |
| Жидкостная цитология ПАП-тест ( скрининговое исследование шейки матки) | 330 | 10,00% | 297 |
| Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин (по критериям Nugent ) | 290 | 10,00% | 261 |
| Забор крови для лабораторного исследования | 70 | 10,00% | 63 |
| Общая стоимость плана лечения : 4 689,00 грн | |||
Чек ап гинекологический после 40 лет:
| Услуга | Цена , грн | Скидка | Всего , грн |
| Консультация акушера-гинеколога | 1100 | 10,00% | 990 |
| Консультация акушера-гинеколога II | 1100 | 10,00% | 990 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 940 | 10,00% | 846 |
| УЗИ молочных желез | 770 | 10,00% | 693 |
| Кольпоскопия с фотофиксацией | 610 | 10,00% | 549 |
| Жидкостная цитология ПАП -тест | 590 | 10,00% | 531 |
| Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин (по критериям Nugent ) | 290 | 10,00% | 261 |
| Забор крови для лабораторного исследования | 70 | 10,00% | 63 |
| Общая стоимость плана лечения : 4 923,00 грн | |||
Стоимость услуг
| Консультація акушер-гінеколога | 1270 |
| Консультація акушер-гінеколога II | 1270 |
| Консультація дитячого гінеколога | 890 |
| УЗД органів малого тазу абдомінальне | 1140 |
| УЗД органів малого тазу трансвагінальне | 1140 |
| Кольпоскопія з фотофіксацією | 700 |
| УЗД акушерське I триместр | 1770 |
| УЗД акушерське I триместр двійня | 2150 |
| УЗД акушерське II триместр | 1770 |
| УЗД акушерське II триместр двійня | 2150 |
| УЗД акушерське III триместр | 1770 |
| УЗД акушерське III триместр двійня | 2150 |
| Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) "Мірена" без вартості препарату | 2280 |
| Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) "Джайдес" без вартості препарату | 1900 |
| Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) | 1270 |
| Встановлення акушерського песарію (без вартості песарію) | 1900 |
| Видалення акушерського песарію | 890 |
| Вагінальна процедура (введення тампону) | 580 |
| Пункція заднього склепіння з в/в знеболенням | 5690 |
| Аспіраційна біопсія ендометрію"Пейпель" (без вартості ПГД) Ір складності | 3160 |
| Біопсія шийки матки (без вартості ПГД) | 3110 |
| Бужування цервікального каналу (під місцевим знеболенням) | 2780 |
| Ендоцервікальний кюретаж під місцевою анестезією | 3540 |
| Поліпектомія шийки матки (без ПГД) | 5310 |
| Роз'єднання сінехій ЗСО (клітора) | 3420 |
| КТГ плода | 580 |
| Огляд на кріслі | 580 |
| Видалення новоутворень ЗСО ( лейкоплакії ) з місцевим знеболенням | 4430 |
| Пункція кісти піхви | 1970 |
| Радіохвильова Leep-ексцизія ш/матки (без ПГД) | 5440 |
| Радіохвильова подвійна Leep-ексцизія ш/матки ( без ПГД) | 5950 |
| Радіохвильова конізація ш/матки ( без ПГД) | 6450 |
| Видалення множинних кондилом , папілом в у/г зоні | 4680 |
| Видалення поодиноких кондилом, папілом в у/г зоні | 2090 |
| Видалення множинних ретенційних кіст ш/матки | 3540 |
| Видалення поодиноких ретенційних кіст ш/м | 2220 |
| Розробка схеми лікування | 1770 |
| Соносальпінографія Ір складності | 4930 |
| Метросальпінгографія | 5690 |
| Тест на визначення н/плідних вод | 1140 |
| Фолікулометрія | 890 |
| Вакцинація проти ВПЛ (Гардасіл 4) | 6900 |
| Призначення схеми ліквання для внутрішньовенних крапельних вливань | 630 |
| Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву ( ВМС Мірена ) з урахуванням вартості препарату | 6200 |
| Аргоно-плазмова абляція шийки матки | 4430 |
| Консультація спеціаліста (на вибір пацієнта) | 1210 |
| Індивідуальний дистанційний супровід лікаря-акушер-гінеколога | 3160 |
| Оформлення та ведення медичної документаціі | 630 |
| Групові заняття в школі майбутніх батьків онлайн | 630 |
| Цервікометрія | 690 |
| узд при постановці на облік (пакет вагітних) | 1140 |
| узд при взятті на облік двоплідна | 1640 |
| УЗД до 11 тижнів вагітності | 1210 |
| Консультація гінеколога-ендокринолога | 1270 |
| Плазмотерапія в гінекології | 4430 |
| Забір урогенітального матеріалу | 130 |
| Положничий догляд | 1520 |
| Лікарська маніпуляція | 760 |
| Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву ( ВМС Джайдес) з урахуванням вартості препарату | 5310 |
| процедура місцеве знеболення | 320 |
| Соносальпінографія ІІр складності | 5310 |
| Аспіраційна біопсія ендометрію"Пейпель" (без вартості ПГД) ІІр складності | 3800 |
| Консультація акушер-гінеколога, професора Аношина | 2500 |
| УЗД органів малого тазу (професор Аношина) | 1200 |
| Консультація гінеколога-репродуктолога (професор Вітюк) | 0 |
| Біопсія вульви (без ПГД) | 3230 |
| Гістероскопія ( професор Аношина Т. М.) | 28840 |
| Видалення полипу шійки матки (професор Аношина Т.М.) | 6330 |
| Введення гормональних імплантів підшкірно | 630 |
| Ін'єкції Dysport при діспареунії | 4430 |
| Інвазивна маніпуляція (амніоцентез) | 3160 |
| Вакцинація проти ВПЛ (Гардасіл 9) | 8630 |
| Консультація акушер-гінеколога онлайн | 1270 |
Отзывы о нас
Контакты
Наши партнеры









15 січня я була прооперована в Києві "Уклінік", твоя клініка, розташована по вул. Львівська 49. Операція була на хребті. Важка праця на заводі Краз, залишила свій слід. Дякуючи чудовому хірургу Олександру Васильовичу Швець, та його команді, операція пройшла успішно. Велике більше
Щиро вдячні, Шевколенко Марині Володимирівні, за проведення операції по виправленню косоокості моєї донечки. Операція пройшла успішно!!! Результат на обличчя. Лікар професіонал з Великої букви. Однозначно рекомендую!!!
Хочу виразити велику подяку за увагу та турботу лікарю Лілії Марчук за те що вчасно замітила на ЕХО КГ, що я переніс інфаркт та проблеми з сосудами.Завдяки професіоналізму лікаря вдалося вчасно вирішити проблему.Після операції з сосудами проявляла турботу та запитувала,як більше