Чек ап чоловічий 18–45 років:
| Послуга | Ціна, грн | Знижка | Усього, грн |
| Консультація лікаря-терапевта | 1050 | 10,00% | 945 |
| Консультація лікаря-ендокринолога | 1050 | 10,00% | 945 |
| Консультація лікаря-дерматолога/трихолога | 1100 | 10,00% | 990 |
| Консультація спеціаліста (за вибір пацієнта) | 1050 | 10,00% | 945 |
| Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції | 340 | 10,00% | 306 |
| Електрокардіограма (ЕКГ) з розшифровкою | 390 | 10,00% | 351 |
| УЗД щитоподібної залози за шкалою THIRADS | 610 | 10,00% | 549 |
| Розгорнутий аналіз крові (ЗАК, ШОЕ, формула) | 220 | 10,00% | 198 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 270 | 10,00% | 243 |
| Вітамін D (25-OH) | 550 | 10,00% | 495 |
| Тестостерон загальний (сироватка) | 550 | 10,00% | 495 |
| Ліпідограма «Ліпідний профіль» | 460 | 10,00% | 414 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 110 | 10,00% | 99 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 110 | 10,00% | 99 |
| Кальцій іонізований (Ca++) | 200 | 10,00% | 180 |
| Креатинін | 110 | 10,00% | 99 |
| Аналіз сечі загальний + мікроскопія осаду | 130 | 10,00% | 117 |
| Консультація лікаря-уролога | 1050 | 10,00% | 945 |
| УЗД сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур, простата, залишкова сеча) | 610 | 10,00% | 549 |
| УЗД органів черевної порожнини | 610 | 10,00% | 549 |
| Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 330 | 10,00% | 297 |
| Забір крові для лабораторного дослідження | 70 | 10,00% | 63 |
| Загальна вартість плану лікування: 10 215,00 грн | |||
Чек ап чоловічий 45 років і старше:
| Послуга | Ціна, грн | Знижка | Усього, грн |
| Консультація лікаря-терапевта | 1050 | 10,00% | 945 |
| Консультація лікаря-ендокринолога | 1050 | 10,00% | 945 |
| Консультація лікаря-невролога | 1100 | 10,00% | 990 |
| Консультація лікаря-дерматолога/трихолога | 1050 | 10,00% | 945 |
| Консультація офтальмолога | 1050 | 10,00% | 945 |
| Консультація спеціаліста (за потреби) | 1050 | 10,00% | 945 |
| Консультація лікаря-кардіолога | 1050 | 10,00% | 945 |
| ЕКГ з розшифровкою | 850 | 10,00% | 765 |
| УЗД щитоподібної залози за шкалою THIRADS | 610 | 10,00% | 549 |
| Консультація лікаря-проктолога | 1050 | 10,00% | 945 |
| Розгорнутий аналіз крові (ЗАК, ШОЕ, формула) | 650 | 10,00% | 585 |
| Вітамін D (25-OH) | 550 | 10,00% | 495 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 270 | 10,00% | 243 |
| Ліпідограма «Ліпідний профіль» | 460 | 10,00% | 414 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 110 | 10,00% | 99 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 110 | 10,00% | 99 |
| Кальцій іонізований (Ca++) | 200 | 10,00% | 180 |
| Креатинін | 110 | 10,00% | 99 |
| Аналіз сечі загальний + мікроскопія осаду | 170 | 10,00% | 153 |
| Консультація лікаря-уролога | 1050 | 10,00% | 945 |
| УЗД сечовидільної системи (нирок, сечового міхура, простати, насінних міхурців) | 940 | 10,00% | 846 |
| Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 550 | 10,00% | 495 |
| Гідрокортизон (гормон) | 310 | 10,00% | 279 |
| Загальний білок | 110 | 10,00% | 99 |
| Прихована кров в калі (імунохімічний тест) | 320 | 10,00% | 288 |
| Аналіз сечі загальний | 170 | 10,00% | 153 |
| Забір крові для лабораторного дослідження | 70 | 10,00% | 63 |
| Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 350 | 10,00% | 315 |
| Загальна вартість плану лікування: 13 356,00 грн | |||
Вартість послуг
| Консультація лікаря-уролога | 1210 |
| Консультація лікаря-уролога онлайн | 990 |
| Масаж передміхурової залози (1 процедура) | 460 |
| Масаж передміхурової залози (10 процедур) | 4550 |
| Розведення сінехій крайньої плоті | 1220 |
| Видалення чужорідного тіла крайньої плоті | 5310 |
| Консультація | 0 |
| Провокація перед взяттям біоматеріалу | 950 |
| Зішкрібок із сечівника | 250 |
| Інстиляція сечівника | 380 |
| Бужування у випадку стриктури сечівника з місцевим знебеленням | 2530 |
| Роз'єднання сінехій крайньої плоті | 1220 |
| Місцеве регіональне знеболення | 380 |
| Перев'язка | 510 |
| Зняття швів | 630 |
| Катетеризація сечового міхура у чоловіків | 830 |
| Катетеризація сечового міхура у жінок | 760 |
| Заміна уретрального катетера | 1210 |
| Видалення уретрального катетера | 630 |
Відгуки про нас
Контакти
Наші партнери







Дуже рекомендую в цій клініці лікаря акушера-геніколога Аношину Татьяну Миколаївну.Багато років я є пацієнткою цього лікаря і не разу не пошкодувала. Одна з найкращих лікарів гінекологів Києва, лікар від Бога.Дуже вдячна їй за високий рівень професіоналізму, людяність, порядність.
Іноді найкраща новина від лікаря — це коли він чесно каже: “оперувати нічого не потрібно”. Хочу подякувати команді Uclinic за дуже професійний підхід. Я прийшла з болем, пройшла кілька обстежень, почула різні думки… і, чесно кажучи, вже була призначена дата більше
Я щиро вважаю, що Юрій Дмитрович Підченко, пластичний хірург,найкращий хірург у своїй сфері 👌 Ми звернулася до нього з одним запитом, а в результаті отримала значно більше. Юрій Підченко, справжній професіонал із золотими руками, якому можна повністю довіритися. Його спокій більше