Стоматологія
| Послуга | Ціна від |
|---|---|
| Аплікаційна анестезія | 100 |
| Консультація (вузьких спеціалістів) | 330 |
| Розгорнута консультація зі складанням плану лікування | 600 |
| Набір терапевтичний, ортопедичний (Анти-СНІД) | 330 |
| Набір хірургічний (Анти-СНІД) | 230 |
| Надання допомоги поза чергою | 920 |
| Встановлення ретракційної нитки | 90 |
| Роторозширювач Optra Gate | 220 |
| Кофердам | 260 |
| Профейсіна чистка зубів (щітка+паста) -1 щелепа | 330 |
| Профейсіна чистка зубів (щітка+паста) - 2 щелепи | 460 |
| Профейсіна чистка зубів (щітка + паста) - 1 зуб | 70 |
| Зняття зубо-ясеневих відкладень за допомогою скалера - 1 щелепа | 530 |
| Зняття зубо-ясеневих відкладень за допомогою скалера - 2 щелепи | 920 |
| Зняття зубо-ясеневих відкладень за допомогою скалера - 1 зуб | 70 |
| Air-flow KaVo - 1 щелепа | 530 |
| Air-flow KaVo - 2 щелепа | 920 |
| Air-flow KaVo - 1 зуб | 120 |
| Комплексна чистка - 2 щелепи 1а категорія | 2260 |
| Комплексна чистка - 2 щелепи 2-а категорія | 2770 |
| Комплексна чистка з гліцином - 1 щелепа | 1780 |
| Комплексна чистка з гліцином - 2 щелепи | 3040 |
| Лазерне відбілювання 2 щелепии | 5810 |
| Лазерне відбілювання 1 щелепи | 5020 |
| Відбілювання системою "Beyond" 1 щелепа (терапевтичний набір, Optra Gate) | 3300 |
| Відбілювання системою "Beyond" 1 квадрант (терапевтичний набір, Optra Gate) | 1580 |
| Відбілювання системою "Beyond" 2 щелепи (терапевтичний набір, Optra Gate) | 5810 |
| Фторування 1 зуба | 90 |
| Фторування 1 щелепи | 330 |
| Фторування зубів 2 щелепи | 490 |
| Фторування зубів + капа з гелем Tooth Mousse | 730 |
| Анестезія | 330 |
| Інфільтраційна анестезія | 240 |
| Проводникова анестезія | 330 |
| Внутрішньовенний наркоз стоматологія (1година) | 4180 |
| Внутрішньовенний наркоз стоматологія (30хв) | 2640 |
| Урок гігієни №1(з/паста Tebodont з F) | 630 |
| Урок гігієни №1(з/паста Tebodont без F) | 630 |
| Урок гігієни №3 (ополіскувач Tebodont 400 ml) | 920 |
| Урок гігієни"4 (Tebo Lsp Balm) | 720 |
| Урок гігієни №5 (спрей з маслом чайного дерева Tebodont 2,5% 25ml) | 900 |
| Урок гігієни №6 (зубна нитка 50 м) | 330 |
| Урок гігієни №7 (з/паста Emoform Sensitive для чутливих зубів 75 ml) | 550 |
| Урок гігієни №8 (ополіскувач Daily Care 400 ml) | 690 |
| Урок гігієни №8 (ополіскувач Daily Care 50 ml) | 130 |
| Урок гігієни №9 (гель після відбілювання та профгігієни Emoflluor Intensive Care 75 ml) | 740 |
| Урок гігієни №10 (з/паста Emoform Kids 75 ml) 0-5 років | 490 |
| Урок гігієни №11 (з/паста Emoform Youngstar 75 ml) 6-12 років | 490 |
| Урок гігієни №12 (з/паста Emoform Protect 75 ml) | 460 |
| Урок гігієни №13 ( з/паста для підтримки ефекту після відбілювання Emoform Diamond 75 ml) | 520 |
| Урок №14 (щітка для дуже вузьких міжзубних проміжків рожева 1 уп) | 350 |
| Урок №15 (щітка для вузьких міжзубних проміжків зелена 1 уп) | 350 |
| Урок №16 (щітка для стандартних міжзубних проміжків 1 уп) | 350 |
| Урок гігієни №17 (Іригатор) | 3430 |
| Урок гігієни №18 (з/щітка звукова) | 3000 |
| Урок гігієни №19 Зуна щітка PARO S39 м'яка | 320 |
| Урок гігієни №20 Зубна щітка PARO Medic | 350 |
| Урок гігієни №21 Зубна щітка "PARO ortho brush" ортодонтична зубна щітка,м'яка, | 370 |
| Урок гігієни №22 Tebodont гель з маслом чайного дерева | 620 |
| Урок гігієни №23 Tebodont -F зубна нитка 50м | 570 |
| Урок гігієни №24 Футляр для молочних зубів | 160 |
| Урок гігієни №25 Tooth mousse гель для ремінералізації зубів | 920 |
| Урок гігієни №26 Віск ортодонтичний | 110 |
| Урок гігієни №27 Ортодонтичний набір | 320 |
| Урок гігієни №28 TeboLip Roll ONзасіб для догляду за губами з олією чайного дерева | 650 |
| Урок гігієни №29 Dr.Barman`s Superbrush тристороння зубна щітка ,стандартна. | 330 |
| Перебування в денному стаціонарі до 3-х годин | 1100 |
| Перебування в денному стаціонарі до 5-и годин | 1430 |
| Перебування в денному стаціонарі до 12-и годин. | 2200 |
| Перебування в денному стаціонарі 1 доба. | 4400 |
| Відновлення зуба фото полімером (Estelite) поверхневий карієс | 1060 |
| Відновлення зуба фото полімером (Estelite) середній карієс | 1250 |
| Відновлення зуба фото полімером (Estelite) глибокий карієс | 1580 |
| Високохудожня реставрація зуба "Estelite" | 2180 |
| Реставрація 1 зуба з використанням шаблона | 3300 |
| Відновлення зуба фотополімером "Estelite Asteria", поверхневий карієс | 1320 |
| Відновлення зуба фото- полімером "Estelite Asteria", середній карієс | 1580 |
| Відновлення зуба фото- полімером "Estelite Asteria", глибокий карієс | 1980 |
| Герметизація фісур ( 1 зуб ) | 460 |
| Склоіномерна пломба "Fuji IX" | 750 |
| Прокладка лікувальна, ізолююча під пломбу "Fuji IX" | 340 |
| Постійна пломба під штучну коронку | 1460 |
| Тимчасова пломба (дентин-паста порошок) | 130 |
| Прокладка лікувально-ізолююча "Dycal" | 540 |
| Відновлення відсутнього 1 зуба з використання скловолоконної стрічки (тимчасова конструкція) "Tetric", "Estelite" | 4590 |
| Фіксація скловолоконного внутрішньо - кореневого штифта та відновлення коронкової частини зуба "Luxa Core" з використанням "Build it" | 2240 |
| Шинування зубів за допомогою скловолоконної стрічки (3 зуба) | 1250 |
| Пришліфованя оклюзійних поверхонь (1 зуба) | 130 |
| Знятя пломби | 170 |
| Прокладка лікувальна, ізолююча під пломбу "Ионозит" | 280 |
| Лікувальний одонтотропний материал прокладка (Витремер) | 360 |
| Тимчасова пломба (Лателюкс) | 300 |
| Високохудожня реставрація зуба "Estelite Asteria" | 2450 |
| Ізолююча прокладка SDR | 300 |
| Прокладка лікувально-ізолююча "Life" | 250 |
| Лікувальний одонтотропний материал- пломба (Витремер) | 760 |
| Відновлення коронкової частини зуба для ендодонтичного лікування | 590 |
| Накладання пасти "Девіт" під тимчасову пломбу | 290 |
| Інструментальна та медикаментозна обробка каналів 1-кореневого зуба | 460 |
| Інструментальна та медикаментозна обробка каналів 2-кореневого зуба | 650 |
| Інструментальна та медикаметозна обробка каналів 3-кореневого зуба | 830 |
| Інструментальна та медикаментозна обробка каналів багато-кореневого зуба | 1120 |
| Апаратна інструментальна та медикаментозна обробка каналів 1-кореневого зуба | 660 |
| Апаратна інструментальна та медикаментозна обробка каналів 2-кореневого зуба | 1110 |
| Апаратна інструментальна та медикаментозна обробка каналів 3-кореневого зуба | 1460 |
| Апаратна інструментальна та медикаментозна обробка каналів багато-кореневого зуба | 1850 |
| Повторна медикаментозна обробка кореневого каналу | 260 |
| Розпломбування 1-кореневого зуба | 1300 |
| Розпломбування 2-кореневого зуба | 1560 |
| Розпломбування 3-кореневого зуба | 2180 |
| Розпломбування багато кореневого зуба | 2010 |
| Вилучення анкерного штіфта з к/к | 830 |
| Вилучення стороннього тіла з к/к (куксова вкладка) | 1130 |
| Пломбування к/к тимчасовим пломбувальним матеріалом ( 1 к/к) | 190 |
| Пломбування к/к тимчасовим пломбувальним матеріалом ( 2 к/к) | 370 |
| Пломбування к/к тимчасовим пломбувальним матеріалом ( 3 к/к) | 540 |
| Пломбування к/к тимчасовим пломбувальним матеріалом (багато к/к) | 800 |
| Пломбування к/к постійним пломбувальним ( 1 к/к) "Adseal"+ гуттаперча | 540 |
| Пломбування к/к постійним пломбувальним ( 2 к/к) "Adseal"+ гуттаперча | 1020 |
| Пломбування к/к постійним пломбувальним ( 3 к/к) "Adseal"+гуттаперча | 1460 |
| Пломбування к/к постійним пломбувальним ( багато к/к) "Adseal"+гуттаперча | 1840 |
| Пломбування к/к методом обтурації гарячою гуттаперчею ( 1 к/к) | 1280 |
| Пломбування к/к методом обтурації гарячою гуттаперчею ( 2 к/к) | 2010 |
| Пломбування к/к методом обтурації гарячою гуттаперчею ( 3 к/к) | 3310 |
| Пломбування к/к методом обтурації гарячою гуттаперчею ( багато к/к) | 4220 |
| Апікальна ендохірургія | 4490 |
| Медикаментозна та інструметальна обробка парадонтальних кишень 1 зуб (закритий кюретаж) | 460 |
| Медикаментозна та інструментальна обробка пародонтальних кишень 1 щелепа ( закритий кюретаж) | 5490 |
| Медикаментозна та інструментальна обробка пародонтальних кишень 2 щелепи ( закритий кюретаж) | 10960 |
| Лікувальна та захисна пов`язка Detartrine | 200 |
| Зрошення порожнини антисептичним розчином | 90 |
| Лазерна обробка парадонтальних кишень та маргінального краю пародонта ( 1 щелепа) | 510 |
| Лазерна обробка парадонтальних кишень та маргінального краю пародонта ( 2 щелепи) | 1020 |
| Лазерна обробка парадонтальних кишень в межах 6 зубів | 240 |
| PRP- терапія парадонтологічна | 2770 |
| Vector (дві щелепи) первинна | 5680 |
| Vector (сектор) | 1400 |
| Vector - терапія - 1 зуб | 240 |
| Vector (повторна , дві щелепи) | 4360 |
| Аппаратна інструментальна та медикоментозна обробка каналів 1-корневого зуба | 1250 |
| Аппаратна інструментальна та медикоментозна обробка каналів 2-корневого зуба | 2110 |
| Аппаратна інструментальна та медикоментозна обробка каналів 3-корневого зуба | 2770 |
| Аппаратна інструментальна та медикоментозна обробка каналів багато- корневого зуба | 3630 |
| Розпломбування багато-кореневого зуба | 4420 |
| Видалення інородного тіла з кореневого канала | 3560 |
| Пломбування кореневого канала методом гарячої гуттаперчі ( 1к.к) | 1580 |
| Пломбування кореневого канала методом гарячої гуттаперчі ( 2к.к) | 2570 |
| Пломбування кореневого канала методом гарячої гуттаперчі ( 3к.к) | 4160 |
| Пломбування кореневого канала методом гарячої гуттаперчі ( багатокореневий зуб ) | 5670 |
| Спроба ендодонтичного лікування корневих каналів | 1720 |
| Вилучення сковолоконного штифта | 1390 |
| Вилученя металевого штифта | 1400 |
| Закриття верхівки кореня, "Біокераміка", "МТА" | 1460 |
| Закриття перфорації під МК | 1390 |
| Підготовка к.к для виготовлення культевої вкладки | 670 |
| Закриття верхівки каналу МТА | 1120 |
| Діагностика мікроскоп (анестезія,кофердам,видалення постійної пломби) | 1950 |
| Пломбування 1 к/к з використанням "Біокераміки" | 1740 |
| Біологічний метод лікування | 990 |
| Відбиток: альгінат ( Ypeen) | 360 |
| Відбиток: еластик( SpeeDex) | 590 |
| Прикусний блок (SpeeDex) | 400 |
| Відбиток під імпланти ( Honigum) | 890 |
| Відбиток для без-металевих конструкцій | 660 |
| Аналіз діагностичної моделі в артикуляторі | 1980 |
| Воскове моделювання 1 зуба Wax-up | 860 |
| Mok-up ( перенесення у порожнину рота) 1 зуб | 660 |
| Тимчасове цементування коронок | 400 |
| Зняття коронок металокераміка, металопластмаса | 660 |
| Зняття коронок штампована, пластмасова | 400 |
| Виготовлення індивідуальної ложки | 1320 |
| Виготовлення прикусних валиків 1 щелепа | 790 |
| Корекція протезів | 340 |
| Діагностичні моделі 1 щелепа | 660 |
| Зняття індивідуальних параметрів с використанням лицевої дуги | 2640 |
| Цеметування коронок стандарт | 530 |
| Цементування коронки на імплант подвійного твердіння | 530 |
| Цементування безметалевої конструкції подвійного твердіння | 660 |
| Примірка конструкція | 130 |
| Депрограматор Койса | 3960 |
| Мк коронка | 8400 |
| Мк коронка з плечової масси | 8800 |
| Керамічна коронка на основі диоксиду цирконію | 13840 |
| Керамічна коронка на основі диоксиду цирконію високохудожнє виконання | 16100 |
| Керамічна коронка ( пресована,циркон) | 17070 |
| Керамічна коронка пресована високохудожнє виконання | 19540 |
| Керамічний вінір | 13330 |
| Керамічний Вінір високохудожнє виконання | 20060 |
| Тимчасова пласмасова коронка лабароторна | 1450 |
| Тимчасова коронка "Luxa temp" | 990 |
| Тимчасова коронка CAD-CAM | 2750 |
| Керамічна коронка (бюджет) | 11060 |
| Коронка (технічна частина) | 4090 |
| Керамічка накладка | 11090 |
| Непряма композитна реставрація зуба | 5940 |
| Прямий вінір | 6600 |
| Каппа ортопедична | 1650 |
| Пришліфовування капи | 590 |
| Метелик чи іммедіат пластинковий - протеза | 4360 |
| Частково знімний протез (1щелепа) | 7130 |
| Повний знімний пластинковий протез (1 щелепа) | 8180 |
| Повний знімний з литим металевим базисом (1 щелепа) | 10560 |
| Метелик чи іммедіат нейлоновий - протеза | 4950 |
| Частково знімний нейлоновий протез (1щелепа) | 8180 |
| Повний знімний нейлоновий протез (1щелепа) | 9900 |
| Частково знімний протез фіксуючими кламерами | 13860 |
| Дуговий (бюгельний ) протез з опорно- утримуючими кламерами (простий) | 13200 |
| Керамічна коронка (Бюджет) на імплантах | 12940 |
| Керамічна коронка на основі диоксиду цирконію на імплантах з гвинтовою фіксацією | 15000 |
| Керамічна коронка на основі диоксиду цирконію на імплантах з гвинтовою фіксацією високохудожнє виконання | 19930 |
| Osstem-захисний ковпачок для мультиюніта | 1450 |
| Направляючі до хірургічного шаблону для імплантації (1шт.) | 550 |
| Ковпачьок для тимчасових протезів Ankylos Standart | 5080 |
| Тимчасовий абатмент Straumann | 5680 |
| Мульти юніт Straumann | 8450 |
| Повний знімний протез з литим металевим каркасом (1 щелепа) | 72200 |
| Заміна винта в абатменті | 2730 |
| Гігіенічна чистка ортопедичної конструкції на імплантах 1 одиниця | 660 |
| Абатмент MegaGen | 3340 |
| Абатмент Ankylos | 8050 |
| Захисний ковпачок для мультиюніта | 2380 |
| Тимчасовий Абатмент MegaGen | 1980 |
| Мульти юніт прямий MegaGen | 3560 |
| Мульти юніт кутовий MegaGen 30 | 3830 |
| Тимчасова субструктура (каркас) з штучними яснами | 24020 |
| Закриття шахти імплантата тимчасове | 660 |
| Захистний ковпачок на мульти-юнит MegaGen | 2440 |
| Трансфер чек (клінічна) | 260 |
| Трансфер чек (лабороторна) | 230 |
| Тимчасова коронка на імпланті | 2750 |
| Балкова система кріплення (1 Елемент) | 1650 |
| Абатмент Osstem кутовий | 4220 |
| Абатмент Osstem | 4030 |
| Абатмент Straumann | 9670 |
| Закриття шахти імплантата постійне | 920 |
| Абатмент ICX прямий | 5080 |
| Індивідуальний цирконієвий абатмент | 10430 |
| Тимчасовий абатмент Osstem | 2180 |
| Тимчасовий абатмент ICX | 2070 |
| Металева субструктура (каркас) з штучними яснами від 6 зубів | 32340 |
| Мульти юніт кутовий Osstem | 4430 |
| Супраконструкція на 6 імплантатах | 280500 |
| Супраконструкція на 8 імплантатах | 313500 |
| Мульти юніт кутовий NeoDent | 5740 |
| Конструкція з циркону на титановій балці | 179120 |
| Супраконструкція на 4 імплантатах | 236500 |
| Мульти юніт прямий NeoDent | 3960 |
| Абатмент NeoDent | 4850 |
| Абатмент NeoDent 17 | 5180 |
| Тимчасовий абатмент NeoDent 17 | 2450 |
| Вилучення штифтової вкладки 1 ступненя складності | 1580 |
| Вилучення штифтової вкладки 2 ступненя складності | 2470 |
| Виготовлення литої куксової вкладки | 2750 |
| Виготовлення литої розбірної куксової вкладки | 3080 |
| Виготовлення куксової вкладки з покриттям опокою | 1410 |
| Виготовлення пресованої куксової вкладки | 4390 |
| Виготовлення литої куксової вкладки з замковим кріпленням | 5280 |
| Вилучення штифтової вкладки 1 ступня складності | 790 |
| Вилучення штифтової вкладки 2 ступня складності | 1190 |
| Вилучення штифтової вкладки 3 ступня складності | 1980 |
| Виготовлення культьової вкладки з композиту | 3700 |
| Перебазування акрилового протезу (Лабораторія) | 2750 |
| Перебазування нейллонового протезу | 3080 |
| Перебазування протеза у порожнині рота GC Rebaron | 2200 |
| Повний знімний протез | 1850 |
| Частковий знімний протез | 1320 |
| Додаваня одного зуба | 950 |
| Лагодження нейлонового протеза | 2640 |
| Консультація паціентів зі складанням плану лікування | 500 |
| Плановий огляд, корекція, активація апаратури . | 450 |
| Зняття відбитків для виготовлення діагностичних моделей . | 1000 |
| Встановлення брекет-системи металевої (1 щелепа) | 11730 |
| Встановлення брекет-системи металевої самолігуючої (1 щелепа) | 16900 |
| Встановлення брекет-системи родієвої з напиленням ICONIX (1 щелепа) | 12880 |
| Встановлення брекет-системи родієвої самолігуючої (1 щелепа) | 18370 |
| Встановлення брекет-системи керамічної (1 щелепа) | 16400 |
| Встановлення брекет-системи керамічної самолігуючої (1 щелепа) | 25300 |
| Встановлення брекет-системи сапфірової (1 щелепа) | 20250 |
| Встановлення брекет-системи Damon (1 щелепа) | 28510 |
| Встановлення брекет-системи Damon Clear (1 щелепа) | 35990 |
| Встановлення брекет-системи металевої 2*4 (1 щелепа) | 4200 |
| Встановлення брекет-системи керамічної 2*4 (1 щелепа) | 5550 |
| Встановлення щічних трубок на моляри (1 шт) | 650 |
| Встановлення молярного кільця (1 шт) | 720 |
| Зняття молярного кільця ( 1 шт) | 300 |
| Фіксація брекета (1 шт) | 480 |
| Заміна металевого брекета (1 шт) | 660 |
| Заміна керамічного брекета (1 шт) | 780 |
| Заміна самолігуючого брекета (1 шт) | 1020 |
| Зняття брекет-системи | 1870 |
| Зняття брекет-системи у пацієнтів, що знаходяться на лікуванні в іншій клініці | 3120 |
| Дуга ортодонтична металева (1 шт) | 790 |
| Дуга ортодонтична металева з естетичним напиленням (1 шт) | 960 |
| Корекція дуги | 300 |
| Оклюзійні накладки (1 шт) | 360 |
| Фіксація (заміна)еластичних лігатур (10 шт) | 420 |
| Фіксація (заміна) металевих лігатур (1 шт) | 240 |
| Фіксація (заміна) металевих лігатур (10 шт) | 360 |
| Встановлення еластичного ланцюжка | 420 |
| Встановлення відкриваючих/накриваючих пружин | 470 |
| Встановлення захисної трубки для дуги | 360 |
| Міжщелепні еластики (1 упаковка) | 300 |
| Встановлення лінгвальної кнопки/язикових обмежувачів (1 шт) | 500 |
| Ретейнер незнімний металевий (1 щелепа) | 2340 |
| Ретейнер знімний (прозора капа) - 1 щелепа | 3600 |
| Зняття ретейнерів (1 щелепа) | 1440 |
| Корекція ретейнера | 420 |
| Встановлення сепараційного кільця (1 проміжок) | 95 |
| Сепараційне кільце (1 шт) | 35 |
| Набір гігієнічний для брекет-системи (подарунковий) | 0 |
| Ортодонтичний віск (1 упаковка) | 120 |
| Встановлення дуги Damon 1 шт | 995 |
| Встановленя щічних трубок на моляри Damon 1шт | 1045 |
| Міофункціональний апарат | 6100 |
| Знімна накусочна площадка | 6000 |
| Знімний ортодонтичний апарат на верхню щелепу з гвинтом по Бертоні | 8500 |
| Знімний ортодонтичний апарат на нижню щелепу з гвинтом | 7500 |
| Знімний ортодонтичний апарат -ретейнер | 3500 |
| Апарат Біоблок | 5000 |
| Апарат Твін блок | 15000 |
| Апарат протез (до 4х зубів) | 6000 |
| Кнопка Nance | 5000 |
| Aпарат Haas | 11700 |
| Апарат Марко Роса | 11600 |
| Апарат з гвинтом Hyrax на 2х кільцях | 11800 |
| Апарат з гвинтом Hyrax на 4х кільцях | 12500 |
| Апарат з гвинтом Hyrax на оклюзійних накладках | 12100 |
| Апарат для утримання місця | 6000 |
| Апарат Distal Jet односторонній | 14000 |
| Апарат Distal Jet двосторонній | 19500 |
| Апарат для корекції дистального прикуса (Flex developer) | 14000 |
| Встановлення мікроімпланта + операція | 8500 |
| Видалення мікроімпланта | 720 |
| Лицева маска | 3120 |
| Апарат для розширення верхньої щелепи з оклюзійними накладками та гачками для лицевої маски | 11000 |
| Екстраоральні еластики (1 уп) | 350 |
| Фіксація незнімного апарата | 600 |
| зняття незнімного апарату | 730 |
| Простий ремонт апарата | 1800 |
| Складний ремонт апарата | 4000 |
| Ремонт базису ортодонтичного апарата | 2760 |
| Дисталізатор на пружинах односторонній | 7200 |
| Дисталізатор на пружинах двосторонній | 8400 |
| Губний бампер | 6600 |
| Складання цифрового плану лікування | 3840 |
| Капа елайнер Україна | 3150 |
| Лікування системою елайнерів CRISTALINE Німеччина | 150000 |
| Консультація щелепно лицьового хірурга | 590 |
| Накладання швів | 500 |
| Зняття швів | 220 |
| Контрольний огляд після хірургічного втручання | 410 |
| Плановий контрольний огляд | 0 |
| Первинна хірургічна обробка рани | 1890 |
| Використання гемостатичної губки | 360 |
| Використання стерильного хірургічного набору | 500 |
| Використання PRF-мембрани ( одна пробірка) | 360 |
| Видалення молочного зуба | 430 |
| Видалення парадонтозного зуба - рухомого зуба (за один зуб) | 660 |
| Видалення постійного однокореневого зуба | 530 |
| Видалення постійного двокореневого зуба | 790 |
| Видалення постійного двокореневого зуба складне | 1580 |
| Видалення постійного трьохкореневого зуба | 920 |
| Видалення постійного трьохкореневого зуба складне | 1850 |
| Типове видалення зуба мудрості | 1490 |
| Видалення зуба мудрості | 1910 |
| Атипове видалення зуба | 2640 |
| Атипове видалення зуба мудрості | 3170 |
| Атипове видалення зуба мудрості 2 категорії | 3760 |
| Атипове видалення зуба 3 категорії | 5940 |
| Кюретаж лунки зуба після видаленння | 400 |
| Висічення слизового "капюшона" зуба | 1060 |
| Лікування перекоронариту ( висічення та промивання) | 1320 |
| Лікування перикоронарита | 530 |
| Видалення фрагмента зуба | 660 |
| Видалення тимчасового зуба | 790 |
| Дентальна імплантація + імплант NeoDent GM Helix(Straumann Group) | 22110 |
| Видалення імплантата | 2970 |
| Реімплантація | 4750 |
| Дентальна імплантація + імплант ICX-templant (Німеччина) | 20920 |
| Дентальна імплантація + імплант Osstem(Південна Корея) | 20250 |
| Дентальна імплантація + імплант Straumann Roxolid (Швейцарія) | 27090 |
| Дентальна імплантація + імплант Straumann Roxolid SLA aktiv (Швейцария) | 29660 |
| Дентальна імплантація + імплант NeoDent GM Helix Aqua (Straumann Group) | 23170 |
| Встановлення формувача ясен імплантата Straumann | 2770 |
| Встановлення формувача ясен імплантата Osstem | 1810 |
| Встановлення формувача ясен імпланта ICX | 2050 |
| Встановлення формувача ясен імплантата NeoDent GM Helix(Straumann Group) | 2140 |
| Хірургічний шаблон | 3300 |
| Напаравляючи до хірургічного шаблону | 550 |
| Лікування пародонтиту лазером - 1 зуб | 390 |
| Естетична гінгівектомія з використанням лазера - 1 зуб | 1440 |
| Пластика вуздечки лазером | 2110 |
| Вестибулопластика лазером I ступінь складності | 3990 |
| Вестибулопластика лазером II ступінь складності | 4690 |
| Відкриття ретенованого зуба лазером - для подальшого ортодонтичного лікування | 2120 |
| Лікування перикоронориту лазером | 1980 |
| Лікування кісти (без урахування вартості лікування кореневих каналів) лазером | 3700 |
| Видалення лазером доброякісних пухлин щ/л області I ступінь складності | 1850 |
| Видалення лазером доброякісних пухлин щ/л області II ступінь складності | 3370 |
| Проведення гайморотомії | 9900 |
| Гайморотомія по Колдуелу-Люку | 15180 |
| Гайморотомія по Нейману-Заславському | 19010 |
| Видалення новоутворення до 1.0 см. | 3170 |
| Видалення новоутворень від 1.0- 3.0 см | 4920 |
| Лікування періоститу (хірургічне,консервативне) | 2380 |
| Кістектомія | 2380 |
| Кістектомія з резекціею верхівки кореня | 3960 |
| Синусліфтинг відкритий в проекції одного зуба | 15800 |
| Синусліфтинг відкритий в проекції двох і більше зубів | 20660 |
| Синусліфтинг в проекції лунки, одного зуба | 700 |
| Хірургічний доступ до ретинованих зубів | 2280 |
| Апікальна хірургія (1зуб) | 4490 |
| Відкритий кюретаж 2х зубів | 1790 |
| Відкритий кюретаж: Сектор щелепи | 4220 |
| Вестибулопластика до 1,5 см | 2110 |
| Остеопластика альвеолярного відростка до 1.5 см. | 17330 |
| Остеопластика альвеолярного відростка від 1.5-3.0 см. | 23760 |
| Розщеплення альвеолярного гребня до 1.5 см. | 8840 |
| Розщеплення альвеолярного гребня від 1.5-3.0 см. | 12010 |
| Видалення екзостозів щелепи до 1.5 см. | 1050 |
| Видалення екзостозів щелепи від 1.5-3.0 см. | 1680 |
| Використання кісткового аутотрансплантата | 9670 |
| Створення вестибулярного щита | 8710 |
| Встановлення фіксаторів | 1110 |
| Видалення фіксаторів для кісткових трансплантатів | 660 |
| Компактостеотомія в ділянці 1 зуба | 2440 |
| Компактостеотомія в діл сегмента | 3430 |
| Проведення вестибулопластики по Казаньяну | 8810 |
| Забір та підготовка кісткового блоку | 13820 |
| Забор вільного слизового трансплантата ( піднебіння,щока,бугор) | 2640 |
| Проведення гінгівектомії | 780 |
| Закриття рецесії ССТ - 1 зуб | 2500 |
| Проведення апікального зміщення лоскуту | 6060 |
| Закриття рецесії ясен в ділянці одного зуба | 3530 |
| Гінгівопластика в ділянці одного зуба | 2590 |
| Пластика ясеневого краю до 1 см | 1580 |
| Пластика ясеневого краю від 2 до 3 см | 4750 |
| Використання вільного слизового трансплантату | 5540 |
| Пластичне закриття ороантрального сполучення | 3960 |
| Видалення конкременту з протоку слинної залози | 2700 |
| Видалення конкременту з слинної залози | 5540 |
| Видалення конкременту разом з слинною залозою | 23760 |
| Двощелепне шинування | 4430 |
| Розтин абсцесу, дренаж. | 920 |
| Пластика вуздечки | 1910 |
| Остеотомія | 1050 |
| Резекція верхівки кореня 1зуба | 2180 |
| Використання кісткового губчастого блоку ( Allodyn-Франція) | 23650 |
| Інтеграція кортикально губчастої кісткової крошки (200-800) вага 0,1 г Allodyn 1 лунка | 3360 |
| Інтеграція кортикально губчастої кісткової крошки (200-800) вага 0.25 г Allodyn | 8780 |
| Інтеграція кортикально губчастої кісткової крошки (200-800) вага 0,5 г Allodyn | 10960 |
| Інтеграція кортикально губчастої кісткової крошки (200-800) вага 1 г Allodyn | 15460 |
| Інтеграція кортикально губчастої кісткової крошки (200-800) вага 2 г Allodyn | 18760 |
| Інтеграція кортикально губчастої кісткової крошки 2 г Bio Oss | 22180 |
| Фіксатор для кісткових трансплантатів | 470 |
| Комплект для кисткової пластики (гвинти, пластина) | 17570 |
| Використання колагенової мембрани 2.5*2.2 см | 8040 |
| Використання колагенової мембрани 3.2*2.5 см | 9810 |
| Використання колагенової мембрани 6.4*2.5 см | 11460 |
| Акційний імплант + дентальна імплантація Neodent [Швейцарія] | 19250 |
| Акційний імплант IСX + дентальна імплантація (Німеччина) | 16940 |
| Акційний імплант Osstem +Дентальна імплантація(Південна Корея) | 16280 |
| Акційне Встановлення формувача ясен IСX (Німеччина) | 1420 |
| Акційне встановлення формувача ясен Osstem (Південна Корея) | 1170 |
| Акційне встановлення формувача ясен NeoDent (Швейцарія) | 1820 |
| Акційний абатмент прямий IСX | 4910 |
| Акційний абатмент прямий Osstem (Південна Корея) | 4320 |
| Акційний абатмент прямий NeoDent (Швейцарія) | 5130 |
| Акційна керамічна коронка на основі діоксиду цирконію на імплантах з гвинтовою фіксацією | 12320 |
| Акційна керамічна коронка на основі діоксиду цирконію (бюджетна) на імплантах | 10820 |
| Прицільна рентгенографія | 120 |
| Панорамна рентгенографія | 390 |
| Комп'ютерна томографія 1 щелепи | 790 |
| Комп'ютерна томографія 2 щелепи | 1050 |
| Комп'ютерна томографія 1 сегмента | 400 |
| Комп'ютерна томографія придаточних пазух | 790 |
| Комп'ютерна томографія 2 щелепи та придаточних пазух | 1270 |
| Панорамна рентгенографія дитяча | 280 |
| Комп`ютерна томографія 1го скронево-нижньощелепного суглоба | 730 |
| Комп`ютерна томографія 2-ох скронево-нижньощелепних суглобів | 1190 |
| Консультація | 330 |
| Урок гігієни у дитячого лікаря | 130 |
| Консультація лікаря зі складанням плану лікування | 530 |
| Плановий огляд | 130 |
| Урок гігієни "Зубна фея" | 70 |
